US Army Corps of Engineers

Hills Creek Dam & Lake

December 2025

Day of MonthTotal Generation MWhAverage Generation MWStation Use MWhInflow cfsTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsMidnight Reservoir ElevationAverage Forebay ElevationAverage Tailwater ElevationAverage Head feetMidnight Storage kaf
1 122 5 1 327 440 370 70 1444.81 1444.89 1223.72 221.17150614.99
2 179 7 5 317 630 500 140 1444.41 1444.67 1224.18 220.49150014.99
3 265 11 1 336 830 700 130 1443.75 1444.07 1225.04 219.03149024.98
4 260 11 0 336 820 690 130 1443.10 1443.42 1225.00 218.42148050.00
5 261 11 2 379 830 700 140 1442.59 1442.81 1225.19 217.62147284.99
6 240 10 0 578 730 650 80 1442.38 1442.45 1224.74 217.71146969.98
7 121 5 1 478 450 360 90 1442.38 1442.38 1223.75 218.63146969.98
8 120 5 5 469 440 360 80 1442.44 1442.42 1223.73 218.69147059.98
9 122 5 1 480 440 360 80 1442.48 1442.46 1223.73 218.73147119.98
10 119 5 0 488 440 360 80 1442.55 1442.52 1223.70 218.82147224.98
11 120 5 2 471 440 360 80 1442.57 1442.57 1223.71 218.86147254.98
12 127 5 0 429 450 370 80 1442.53 1442.56 1223.75 218.81147194.98
13 143 6 0 401 490 410 80 1442.40 1442.46 1223.86 218.60147000.00
14 144 6 0 390 500 420 80 1442.24 1442.32 1223.86 218.46146759.98
15 144 6 0 399 500 410 90 1442.14 1442.18 1223.88 218.30146609.98
16 141 6 11 498 490 410 80 1442.19 1442.17 1223.84 218.33146684.99
17 143 6 0 1102 500 420 80 1443.37 1442.74 1223.88 218.86148454.98
18 143 6 2 1337 510 420 90 1444.77 1443.94 1223.88 220.06150554.98
19 145 6 2 4758 520 430 90 1451.33 1448.15 1223.87 224.28161193.98
20 149 6 0 4004 510 420 90 1454.10 1452.97 1223.88 229.09165979.99
21 152 6 0 2269 510 420 90 1456.36 1455.15 1223.89 231.26169911.98
22 151 6 6 3093 510 410 100 1459.16 1457.92 1223.88 234.04174787.97
23 229 10 0 2199 910 640 270 1460.33 1459.99 1224.49 235.50176860.98
24 334 14 0 1606 2110 1040 1070 1459.69 1460.07 1226.02 234.05175741.99
25 307 13 0 1409 2230 1350 880 1458.73 1459.19 1226.13 233.06174040.98
26 291 12 2 1413 2190 1080 1110 1457.85 1458.27 1226.07 232.20172529.97
27 290 12 2 1437 2180 780 1400 1456.96 1457.43 1226.06 231.37170931.98
28 281 12 2 1215 2150 750 1400 1455.81 1456.39 1226.02 230.37168976.99
29 303 13 7 1029 2120 720 1400 1454.48 1455.14 1226.05 229.09166663.98
30 343 14 2 855 2100 690 1400 1453.05 1453.74 1226.07 227.67164184.97
31 325 14 2 831 1760 580 1180 1451.94 1452.43 1225.56 226.87162291.97
TOT 6214  56         
AVG 200 8 2 1140 959 567 392 1448.48 1448.38 1224.56 223.82156933.79
MAX 343   4758 2230 1350 1400 1460.33 1460.07 1226.13 235.50176860.98
MIN 119   317 440 360 70 1442.14 1442.17 1223.70 217.62146609.98