US Army Corps of Engineers

Chief Joseph Dam

Wednesday January 28, 2026

New Date:

HourTotal Outflow kcfsGeneration Flow kcfsSpill kcfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage HeadAverage Forebay ElevationAverage Tailwater Elevation
1 137.70 137.70 0.00 953.70 782.40 171.30 953.80 782.50
2 140.00 140.00 0.00 953.50 782.70 170.80 953.50 782.70
3 141.20 141.20 0.00 953.30 782.60 170.70 953.30 782.80
4 137.80 137.80 0.00 953.00 782.90 170.10 953.20 782.60
5 140.80 140.80 0.00 952.70 782.90 169.80 952.90 782.90
6 142.80 142.80 0.00 952.40 783.10 169.30 952.60 783.00
7 144.20 144.20 0.00 952.40 783.10 169.30 952.40 783.10
8 141.60 141.60 0.00 952.50 782.90 169.60 952.50 783.00
9 133.60 133.60 0.00 952.80 782.10 170.70 952.60 782.60
10 117.90 117.90 0.00 953.00 781.70 171.30 953.00 781.90
11 119.90 119.90 0.00 952.70 782.10 170.60 952.90 782.20
12 128.20 128.20 0.00 952.50 782.70 169.80 952.60 782.60
13 122.50 122.50 0.00 952.30 782.90 169.40 952.40 782.80
14 122.20 122.20 0.00 952.20 783.10 169.10 952.30 783.00
15 124.40 124.40 0.00 951.90 783.70 168.20 952.10 783.30
16 128.80 128.80 0.00 951.50 784.40 167.10 951.80 783.70
17 148.90 148.90 0.00 951.00 785.10 165.90 951.20 784.90
18 149.10 149.10 0.00 951.10 784.90 166.20 951.00 785.00
19 141.00 141.00 0.00 951.50 784.60 166.90 951.30 784.70
20
21
22
23
24
AVG 134.87 134.87 0.00 952.42 783.15 169.27 952.49 783.12
MAX 149.10 149.10 0.00 953.70 785.10 171.30 953.80 785.00
MIN 117.90 117.90 0.00 951.00 781.70 165.90 951.00 781.90