US Army Corps of Engineers

Lost Creek Dam

Friday June 5, 2026

New Date:

HourTotal Outflow cfsGeneration Flow cfsSpill cfsForebay ElevationTailwater ElevationAverage Head
1 2119 1841.62 1551.50 290.12
2 2106 1841.59 1551.50 290.09
3 2107 1841.56 1551.50 290.06
4 2119 1841.53 1551.50 290.03
5 2119 1841.51 1551.50 290.01
6 2106 1841.48 1551.50 289.98
7 2118 1841.45 1551.50 289.95
8 2117 1841.43 1551.50 289.93
9 2130 1841.40 1551.50 289.90
10 2117 1841.37 1551.50 289.87
11 2154 1841.35 1551.50 289.85
12 2117 1841.32 1551.50 289.82
13 2130 1841.29 1551.50 289.79
14 2117 1841.27 1551.50 289.77
15 2130 1841.24 1551.50 289.74
16 2118 1841.21 1551.50 289.71
17 2119 1841.19 1551.50 289.69
18 2131 1841.16 1551.50 289.66
19
20
21
22
23
24
AVG 2121   1841.39 1551.50 289.89
MAX 2154   1841.62 1551.50 290.12
MIN 2106   1841.16 1551.50 289.66