Bonneville Spillbay Flow Data
May 2026

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Flow in kcfs
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 18+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/01/2026 00:00 8.46 9.19 9.44 8.50 8.87 8.51 7.89 7.48 7.47 7.52 7.43 7.66 7.43 7.52 8.46 9.44 9.45 8.47 149.20
  01:00 8.46 9.19 9.44 8.50 8.88 8.51 7.89 7.48 7.47 7.52 7.43 7.65 7.45 7.52 8.46 9.44 9.45 8.47 149.20
  02:00 8.45 9.18 9.43 8.50 8.87 8.51 7.89 7.48 7.46 7.51 7.41 7.63 7.45 7.51 8.46 9.43 9.44 8.47 149.08
  03:00 8.46 9.18 9.44 8.50 8.86 8.51 7.89 7.48 7.47 7.51 7.42 7.63 7.46 7.51 8.46 9.43 9.45 8.47 149.14
  04:00 8.48 9.21 9.47 8.52 8.89 8.54 7.92 7.50 7.49 7.53 7.44 7.66 7.48 7.53 8.49 9.46 9.47 8.50 149.58
  05:00 8.48 9.21 9.47 8.53 8.90 8.54 7.92 7.50 7.49 7.54 7.43 7.65 7.49 7.54 8.49 9.47 9.48 8.50 149.64
  06:00 8.46 9.19 9.44 8.51 8.87 8.51 7.90 7.48 7.47 7.52 7.42 7.63 7.48 7.52 8.47 9.44 9.45 8.48 149.23
  07:00 8.45 9.18 9.43 8.49 8.85 8.51 7.89 7.48 7.46 7.51 7.41 7.61 7.47 7.51 8.46 9.43 9.44 8.47 149.05
  08:00 8.44 9.17 9.42 8.49 8.84 8.49 7.88 7.47 7.46 7.50 7.40 7.61 7.46 7.50 8.45 9.42 9.43 8.46 148.89
  09:00 8.47 9.20 9.46 8.52 8.88 8.53 7.91 7.49 7.48 7.53 7.44 7.66 7.46 7.53 8.48 9.45 9.46 8.49 149.42
  10:00 8.48 9.20 9.46 8.52 8.88 8.53 7.90 7.50 7.48 7.53 7.44 7.71 7.39 7.53 8.47 9.45 9.47 8.49 149.42
  11:00 8.47 9.20 9.45 8.51 8.88 8.52 7.90 7.49 7.48 7.52 7.44 7.75 7.34 7.52 8.47 9.44 9.46 8.48 149.33
  12:00 8.48 9.21 9.47 8.52 8.91 8.54 7.91 7.50 7.49 7.53 7.45 7.76 7.34 7.53 8.48 9.46 9.47 8.49 149.55
  13:00 8.48 9.21 9.46 8.52 8.90 8.54 7.91 7.50 7.48 7.53 7.45 7.76 7.33 7.53 8.47 9.45 9.47 8.49 149.50
  14:00 8.47 9.19 9.44 8.51 8.89 8.51 7.90 7.49 7.47 7.52 7.43 7.75 7.32 7.52 8.46 9.43 9.45 8.47 149.22
  15:00 8.45 9.18 9.43 8.49 8.87 8.50 7.88 7.48 7.46 7.51 7.43 7.72 7.32 7.50 8.44 9.42 9.44 8.46 148.97
  16:00 8.44 9.17 9.42 8.48 8.86 8.49 7.87 7.46 7.45 7.50 7.42 7.71 7.31 7.49 8.43 9.41 9.42 8.44 148.76
  17:00 8.42 9.14 9.39 8.46 8.83 8.46 7.85 7.45 7.43 7.48 7.39 7.71 7.27 7.47 8.40 9.38 9.40 8.42 148.34
  18:00 8.37 9.10 9.34 8.42 8.79 8.42 7.95 7.41 7.39 7.44 7.36 7.66 7.40 7.67 8.36 9.33 9.35 8.38 148.13
  19:00 8.39 9.11 9.36 8.43 8.81 8.44 8.41 7.42 7.41 7.45 7.38 7.67 7.90 8.40 8.38 9.36 9.37 8.40 150.08
  20:00 8.42 9.15 9.40 8.46 8.83 8.48 8.44 7.45 7.43 7.48 7.40 7.68 7.95 8.43 8.41 9.39 9.41 8.43 150.66
  21:00 8.43 9.16 9.41 8.47 8.86 8.48 8.45 7.46 7.44 7.49 7.40 7.67 7.99 8.44 8.42 9.40 9.42 8.44 150.81
  22:00 8.44 9.17 9.42 8.48 8.87 8.48 8.46 7.46 7.45 7.50 7.41 7.67 8.02 8.45 8.44 9.41 9.43 8.45 151.00
  23:00 8.45 9.18 9.44 8.50 8.87 8.51 8.48 7.48 7.46 7.51 7.42 7.66 8.06 8.47 8.45 9.43 9.44 8.47 151.28
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/02/2026 00:00 8.48 9.21 9.47 8.53 8.89 8.54 8.51 7.50 7.49 7.54 7.45 7.66 8.11 8.50 8.49 9.46 9.48 8.50 151.80
  01:00 8.50 9.24 9.49 8.55 8.91 8.55 8.53 7.52 7.51 7.56 7.47 7.66 8.15 8.52 8.51 9.49 9.50 8.52 152.16
  02:00 8.50 9.23 9.48 8.54 8.90 8.55 8.53 7.51 7.50 7.55 7.47 7.65 8.15 8.51 8.51 9.48 9.49 8.51 152.06
  03:00 8.50 9.22 9.48 8.54 8.90 8.56 8.53 7.51 7.50 7.55 7.46 7.65 8.16 8.51 8.50 9.48 9.49 8.51 152.05
  04:00 8.50 9.23 9.49 8.54 8.90 8.56 8.53 7.52 7.51 7.55 7.46 7.65 8.17 8.52 8.51 9.48 9.49 8.52 152.13
  05:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.91 8.56 8.54 7.52 7.51 7.56 7.48 7.65 8.18 8.52 8.52 9.49 9.50 8.52 152.26
  06:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.90 8.56 8.54 7.52 7.51 7.56 7.48 7.65 8.18 8.52 8.52 9.49 9.50 8.53 152.28
  07:00 8.51 9.24 9.49 8.55 8.91 8.55 8.54 7.52 7.51 7.56 7.47 7.65 8.18 8.52 8.51 9.49 9.50 8.52 152.22
  08:00 8.50 9.23 9.49 8.54 8.91 8.56 8.53 7.52 7.51 7.56 7.47 7.65 8.17 8.52 8.51 9.49 9.50 8.52 152.18
  09:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.90 8.56 8.54 7.52 7.51 7.56 7.47 7.65 8.17 8.52 8.51 9.49 9.50 8.52 152.22
  10:00 8.50 9.23 9.49 8.54 8.90 8.56 8.53 7.52 7.51 7.55 7.46 7.66 8.16 8.52 8.50 9.48 9.49 8.51 152.11
  11:00 8.49 9.23 9.48 8.54 8.90 8.55 8.52 7.51 7.50 7.55 7.46 7.67 8.12 8.51 8.50 9.48 9.49 8.51 152.01
  12:00 8.49 9.23 9.48 8.54 8.88 8.55 8.52 7.51 7.50 7.55 7.46 7.67 8.12 8.51 8.50 9.47 9.49 8.51 151.99
  13:00 8.49 9.22 9.48 8.54 8.88 8.54 8.52 7.51 7.50 7.54 7.46 7.67 8.11 8.51 8.49 9.47 9.49 8.50 151.93
  14:00 8.49 9.22 9.48 8.54 8.89 8.54 8.52 7.51 7.50 7.55 7.45 7.68 8.09 8.51 8.49 9.47 9.49 8.50 151.90
  15:00 8.52 9.25 9.50 8.56 8.91 8.57 8.54 7.53 7.52 7.57 7.48 7.72 8.10 8.53 8.51 9.49 9.51 8.52 152.34
  16:00 8.52 9.26 9.51 8.57 8.93 8.58 8.55 7.54 7.53 7.57 7.48 7.76 8.07 8.54 8.52 9.50 9.52 8.53 152.46
  17:00 8.52 9.25 9.51 8.56 8.92 8.58 8.54 7.53 7.52 7.57 7.48 7.80 8.01 8.53 8.51 9.50 9.52 8.52 152.35
  18:00 8.50 9.24 9.49 8.55 8.91 8.56 8.52 7.52 7.50 7.55 7.47 7.78 8.01 8.51 8.49 9.48 9.50 8.51 152.10
  19:00 8.50 9.24 9.49 8.55 8.90 8.55 8.52 7.52 7.50 7.55 7.48 7.77 8.02 8.51 8.49 9.48 9.50 8.51 152.09
  20:00 8.52 9.26 9.51 8.56 8.92 8.58 8.54 7.53 7.52 7.57 7.49 7.76 8.06 8.53 8.51 9.51 9.52 8.53 152.43
  21:00 8.53 9.27 9.52 8.57 8.93 8.53 8.47 7.55 7.53 7.58 7.50 7.76 8.05 8.46 8.52 9.51 9.53 8.54 152.34
  22:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.95 7.99 7.60 7.56 7.55 7.59 7.51 7.76 7.62 7.59 8.54 9.53 9.55 8.56 149.85
  23:00 8.56 9.29 9.55 8.60 8.95 7.99 7.60 7.57 7.55 7.60 7.51 7.75 7.65 7.60 8.56 9.55 9.56 8.57 150.03
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/03/2026 00:00 8.57 9.31 9.56 8.61 8.97 8.00 7.61 7.58 7.56 7.61 7.52 7.75 7.68 7.61 8.57 9.56 9.57 8.58 150.23
  01:00 8.60 9.34 9.59 8.64 9.00 8.03 7.64 7.60 7.59 7.64 7.54 7.77 7.70 7.64 8.60 9.59 9.60 8.61 150.71
  02:00 8.61 9.35 9.61 8.65 9.00 8.03 7.65 7.61 7.60 7.65 7.55 7.78 7.73 7.65 8.61 9.61 9.62 8.62 150.95
  03:00 8.59 9.33 9.59 8.63 8.99 8.02 7.64 7.60 7.59 7.63 7.53 7.75 7.73 7.64 8.60 9.59 9.60 8.61 150.65
  04:00 8.59 9.33 9.59 8.63 8.98 8.02 7.63 7.59 7.58 7.63 7.54 7.74 7.72 7.63 8.59 9.58 9.59 8.61 150.59
  05:00 8.59 9.33 9.59 8.63 8.98 8.02 7.64 7.60 7.58 7.63 7.54 7.74 7.74 7.63 8.59 9.58 9.59 8.61 150.60
  06:00 8.59 9.33 9.59 8.63 8.99 8.01 7.63 7.60 7.58 7.63 7.53 7.74 7.73 7.63 8.59 9.58 9.59 8.60 150.58
  07:00 8.59 9.32 9.58 8.63 8.98 8.02 7.63 7.59 7.58 7.63 7.54 7.74 7.73 7.63 8.59 9.58 9.59 8.60 150.56
  08:00 8.58 9.32 9.58 8.63 8.99 8.02 7.63 7.59 7.58 7.62 7.54 7.75 7.71 7.63 8.59 9.58 9.59 8.60 150.51
  09:00 8.59 9.33 9.58 8.63 8.99 8.02 7.63 7.60 7.58 7.63 7.53 7.80 7.65 7.63 8.59 9.58 9.59 8.60 150.56
  10:00 8.59 9.33 9.58 8.63 8.99 8.02 7.63 7.60 7.58 7.63 7.54 7.84 7.60 7.63 8.58 9.58 9.59 8.60 150.55
  11:00 8.58 9.32 9.58 8.63 8.98 8.01 7.61 7.59 7.57 7.62 7.54 7.86 7.56 7.63 8.58 9.57 9.59 8.59 150.40
  12:00 8.58 9.32 9.57 8.62 8.97 8.01 7.61 7.59 7.57 7.62 7.53 7.88 7.52 7.62 8.57 9.57 9.58 8.58 150.32
  13:00 8.58 9.32 9.57 8.62 8.97 8.00 7.60 7.59 7.56 7.62 7.53 7.90 7.50 7.62 8.56 9.56 9.58 8.58 150.28
  14:00 8.58 9.32 9.57 8.62 8.98 8.01 7.60 7.59 7.57 7.61 7.53 7.92 7.49 7.61 8.56 9.56 9.58 8.58 150.28
  15:00 8.58 9.32 9.57 8.63 8.97 8.01 7.60 7.59 7.57 7.62 7.52 7.93 7.48 7.62 8.56 9.56 9.58 8.58 150.29
  16:00 8.59 9.33 9.58 8.63 8.98 8.01 7.60 7.59 7.57 7.62 7.53 7.94 7.46 7.62 8.56 9.57 9.58 8.58 150.32
  17:00 8.56 9.29 9.54 8.60 8.94 7.99 7.58 7.57 7.54 7.59 7.50 7.94 7.40 7.59 8.52 9.53 9.55 8.55 149.77
  18:00 8.51 9.24 9.48 8.54 8.91 7.93 7.52 7.53 7.49 7.55 7.45 7.91 7.34 7.54 8.47 9.48 9.49 8.50 148.87
  19:00 8.50 9.24 9.48 8.55 8.90 7.93 7.51 7.52 7.49 7.54 7.44 7.90 7.35 7.54 8.47 9.48 9.49 8.50 148.83
  20:00 8.51 9.24 9.48 8.55 8.91 7.93 7.52 7.52 7.49 7.54 7.44 7.87 7.39 7.54 8.47 9.48 9.49 8.50 148.87
  21:00 8.49 9.22 9.47 8.53 8.90 7.92 7.52 7.51 7.49 7.54 7.45 7.81 7.45 7.54 8.47 9.46 9.49 8.49 148.76
  22:00 8.50 9.24 9.49 8.55 8.93 7.93 7.54 7.52 7.50 7.55 7.46 7.77 7.51 7.55 8.49 9.49 9.50 8.51 149.03
  23:00 8.51 9.24 9.49 8.55 8.93 7.94 7.53 7.52 7.51 7.55 7.47 7.75 7.55 7.56 8.50 9.49 9.50 8.51 149.09
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/04/2026 00:00 8.53 9.26 9.51 8.57 8.96 7.96 7.56 7.54 7.53 7.57 7.48 7.75 7.59 7.57 8.52 9.51 9.53 8.54 149.47
  01:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.98 7.98 7.58 7.56 7.55 7.59 7.50 7.75 7.63 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.87
  02:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.96 7.98 7.57 7.56 7.54 7.59 7.50 7.73 7.64 7.59 8.55 9.54 9.55 8.56 149.81
  03:00 8.53 9.27 9.52 8.57 8.95 7.97 7.56 7.55 7.53 7.58 7.49 7.72 7.64 7.58 8.53 9.52 9.54 8.55 149.62
  04:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.95 7.97 7.56 7.54 7.53 7.58 7.48 7.70 7.65 7.58 8.53 9.52 9.53 8.54 149.53
  05:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.94 7.96 7.56 7.54 7.53 7.57 7.48 7.69 7.66 7.58 8.53 9.51 9.52 8.54 149.49
  06:00 8.50 9.23 9.49 8.55 8.91 7.94 7.54 7.52 7.51 7.55 7.45 7.66 7.64 7.56 8.51 9.49 9.50 8.52 149.08
  07:00 8.49 9.22 9.48 8.53 8.91 7.92 7.53 7.51 7.50 7.54 7.44 7.66 7.62 7.55 8.49 9.47 9.48 8.50 148.85
  08:00 8.49 9.22 9.48 8.53 8.90 7.93 7.53 7.51 7.50 7.54 7.46 7.67 7.61 7.55 8.49 9.47 9.49 8.50 148.88
  09:00 8.50 9.23 9.48 8.54 8.91 7.94 7.53 7.51 7.50 7.55 7.46 7.70 7.58 7.55 8.50 9.48 9.49 8.51 148.96
  10:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.93 7.95 7.54 7.52 7.51 7.56 7.46 7.73 7.56 7.56 8.51 9.49 9.50 8.52 149.14
  11:00 8.52 9.25 9.51 8.57 8.94 7.96 7.55 7.54 7.52 7.57 7.47 7.74 7.57 7.57 8.52 9.50 9.52 8.53 149.36
  12:00 8.53 9.27 9.52 8.58 8.95 7.97 7.57 7.55 7.53 7.58 7.48 7.75 7.59 7.58 8.53 9.51 9.53 8.54 149.57
  13:00 8.54 9.28 9.54 8.59 8.96 7.98 7.57 7.56 7.54 7.59 7.50 7.76 7.59 7.59 8.54 9.53 9.54 8.55 149.75
  14:00 8.56 9.29 9.55 8.60 8.98 7.99 7.59 7.57 7.56 7.60 7.51 7.79 7.59 7.60 8.55 9.54 9.56 8.56 150.00
  15:00 8.55 9.29 9.54 8.59 8.97 7.98 7.58 7.56 7.55 7.60 7.50 7.79 7.56 7.60 8.54 9.53 9.55 8.56 149.84
  16:00 8.54 9.28 9.53 8.58 8.96 7.98 7.57 7.55 7.54 7.59 7.49 7.80 7.54 7.59 8.53 9.52 9.54 8.55 149.69
  17:00 8.52 9.26 9.51 8.57 8.94 7.96 7.55 7.54 7.52 7.57 7.48 7.80 7.50 7.57 8.51 9.50 9.52 8.53 149.35
  18:00 8.50 9.23 9.49 8.54 8.92 7.94 7.53 7.52 7.50 7.55 7.47 7.80 7.47 7.55 8.49 9.48 9.50 8.51 148.98
  19:00 8.48 9.21 9.45 8.52 8.89 7.91 7.50 7.50 7.48 7.52 7.44 7.77 7.44 7.52 8.46 9.45 9.47 8.48 148.48
  20:00 8.46 9.18 9.43 8.50 8.86 7.90 7.49 7.48 7.46 7.51 7.42 7.75 7.45 7.51 8.44 9.43 9.45 8.46 148.17
  21:00 8.44 9.17 9.42 8.48 8.86 7.88 7.48 7.47 7.45 7.50 7.41 7.70 7.47 7.50 8.43 9.42 9.43 8.45 147.95
  22:00 8.45 9.17 9.42 8.49 8.84 7.88 7.48 7.47 7.45 7.50 7.42 7.69 7.51 7.50 8.44 9.42 9.43 8.45 148.02
  23:00 8.43 9.16 9.41 8.47 8.84 7.87 7.47 7.46 7.44 7.49 7.40 7.67 7.50 7.49 8.43 9.41 9.42 8.44 147.81
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/05/2026 00:00 8.45 9.17 9.43 8.49 8.87 7.89 7.49 7.47 7.46 7.50 7.43 7.67 7.53 7.51 8.44 9.42 9.44 8.46 148.11
  01:00 8.47 9.20 9.45 8.51 8.88 7.91 7.51 7.49 7.48 7.52 7.43 7.68 7.56 7.53 8.47 9.45 9.46 8.48 148.48
  02:00 8.49 9.22 9.47 8.53 8.91 7.93 7.53 7.51 7.49 7.54 7.45 7.68 7.59 7.54 8.49 9.47 9.48 8.50 148.82
  03:00 8.49 9.22 9.48 8.53 8.90 7.94 7.53 7.51 7.50 7.54 7.45 7.68 7.60 7.54 8.49 9.47 9.48 8.50 148.86
  04:00 8.50 9.23 9.49 8.54 8.91 7.94 7.54 7.52 7.51 7.55 7.45 7.68 7.61 7.56 8.50 9.49 9.50 8.51 149.03
  05:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.91 7.96 7.55 7.53 7.52 7.56 7.48 7.68 7.64 7.56 8.51 9.50 9.51 8.52 149.24
  06:00 8.51 9.24 9.49 8.55 8.91 7.94 7.54 7.52 7.51 7.56 7.47 7.67 7.64 7.56 8.51 9.49 9.50 8.52 149.10
  07:00 8.51 9.24 9.49 8.55 8.91 7.95 7.54 7.52 7.51 7.56 7.47 7.68 7.64 7.56 8.51 9.49 9.50 8.52 149.15
  08:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.92 7.96 7.55 7.53 7.52 7.56 7.46 7.68 7.64 7.56 8.51 9.50 9.51 8.52 149.22
  09:00 8.53 9.27 9.52 8.58 8.93 7.97 7.57 7.55 7.53 7.58 7.50 7.70 7.66 7.58 8.54 9.52 9.53 8.55 149.62
  10:00 8.54 9.28 9.53 8.59 8.94 7.98 7.58 7.55 7.54 7.59 7.49 7.72 7.65 7.59 8.54 9.53 9.54 8.56 149.75
  11:00 8.55 9.29 9.54 8.60 8.96 7.99 7.58 7.56 7.55 7.60 7.50 7.75 7.64 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.92
  12:00 8.56 9.29 9.55 8.60 8.97 8.00 7.59 7.57 7.56 7.60 7.52 7.77 7.61 7.61 8.56 9.55 9.56 8.57 150.03
  13:00 8.57 9.31 9.57 8.62 8.99 8.00 7.60 7.58 7.57 7.61 7.52 7.79 7.62 7.62 8.57 9.56 9.58 8.58 150.24
  14:00 8.58 9.32 9.58 8.62 8.99 8.01 7.61 7.59 7.57 7.62 7.53 7.80 7.63 7.62 8.58 9.57 9.59 8.59 150.38
  15:00 8.59 9.32 9.58 8.63 8.99 8.01 7.61 7.59 7.58 7.63 7.54 7.80 7.62 7.63 8.58 9.58 9.59 8.59 150.47
  16:00 8.58 9.31 9.57 8.62 8.98 8.01 7.60 7.58 7.57 7.62 7.53 7.80 7.60 7.62 8.57 9.56 9.58 8.58 150.29
  17:00 8.56 9.30 9.55 8.60 8.97 7.99 7.59 7.57 7.55 7.60 7.51 7.80 7.56 7.60 8.55 9.54 9.56 8.57 149.99
  18:00 8.54 9.27 9.53 8.58 8.96 7.97 7.56 7.55 7.54 7.58 7.49 7.79 7.54 7.58 8.53 9.52 9.54 8.54 149.62
  19:00 8.52 9.26 9.51 8.56 8.92 7.96 7.55 7.54 7.52 7.57 7.48 7.76 7.54 7.57 8.51 9.51 9.52 8.53 149.32
  20:00 8.49 9.22 9.47 8.53 8.89 7.91 7.52 7.51 7.49 7.54 7.45 7.72 7.54 7.54 8.48 9.47 9.48 8.50 148.75
  21:00 8.48 9.21 9.46 8.52 8.88 7.92 7.51 7.50 7.48 7.53 7.45 7.69 7.56 7.53 8.48 9.46 9.47 8.49 148.61
  22:00 8.46 9.19 9.44 8.50 8.87 7.91 7.50 7.48 7.47 7.52 7.43 7.65 7.57 7.52 8.46 9.44 9.45 8.47 148.34
  23:00 8.45 9.18 9.43 8.49 8.85 7.89 7.49 7.47 7.46 7.51 7.42 7.65 7.56 7.51 8.45 9.43 9.44 8.46 148.12
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/06/2026 00:00 8.46 9.19 9.45 8.51 8.87 7.90 7.50 7.49 7.47 7.52 7.42 7.66 7.57 7.52 8.46 9.45 9.45 8.48 148.38
  01:00 8.49 9.22 9.47 8.53 8.90 7.94 7.53 7.51 7.50 7.54 7.45 7.67 7.60 7.54 8.49 9.47 9.48 8.50 148.84
  02:00 8.52 9.25 9.51 8.57 8.92 7.96 7.55 7.54 7.52 7.57 7.48 7.70 7.63 7.57 8.52 9.51 9.52 8.53 149.38
  03:00 8.50 9.23 9.49 8.55 8.90 7.94 7.54 7.52 7.51 7.55 7.47 7.69 7.62 7.56 8.50 9.49 9.50 8.51 149.06
  04:00 8.49 9.23 9.48 8.54 8.89 7.93 7.53 7.51 7.50 7.55 7.45 7.68 7.62 7.55 8.50 9.48 9.49 8.51 148.95
  05:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.90 7.95 7.54 7.52 7.51 7.56 7.46 7.69 7.63 7.56 8.51 9.50 9.50 8.52 149.16
  06:00 8.52 9.26 9.51 8.57 8.92 7.97 7.56 7.54 7.53 7.57 7.48 7.69 7.65 7.58 8.53 9.51 9.52 8.54 149.45
  07:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.94 7.96 7.57 7.55 7.53 7.58 7.49 7.69 7.66 7.58 8.54 9.52 9.53 8.54 149.57
  08:00 8.54 9.28 9.54 8.59 8.94 7.97 7.58 7.56 7.55 7.59 7.50 7.71 7.67 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.80
  09:00 8.55 9.29 9.54 8.59 8.94 8.00 7.58 7.56 7.55 7.60 7.50 7.71 7.69 7.60 8.56 9.54 9.55 8.56 149.92
  10:00 8.56 9.29 9.55 8.60 8.95 8.00 7.59 7.57 7.56 7.60 7.51 7.72 7.68 7.60 8.56 9.55 9.56 8.57 150.00
  11:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.94 7.99 7.58 7.56 7.55 7.59 7.50 7.73 7.65 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.85
  12:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.95 7.98 7.58 7.56 7.55 7.59 7.50 7.75 7.62 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.85
  13:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.95 7.98 7.58 7.56 7.54 7.59 7.50 7.76 7.59 7.59 8.54 9.53 9.55 8.55 149.79
  14:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.95 7.98 7.58 7.56 7.54 7.59 7.51 7.76 7.58 7.59 8.54 9.53 9.55 8.55 149.77
  15:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.95 7.98 7.58 7.56 7.54 7.59 7.49 7.78 7.57 7.59 8.54 9.53 9.55 8.55 149.76
  16:00 8.56 9.29 9.55 8.60 8.95 8.00 7.58 7.57 7.55 7.60 7.51 7.79 7.56 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.89
  17:00 8.55 9.29 9.54 8.60 8.96 7.99 7.58 7.56 7.55 7.60 7.51 7.81 7.55 7.60 8.54 9.54 9.55 8.56 149.88
  18:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.93 7.95 7.56 7.54 7.53 7.57 7.48 7.77 7.54 7.57 8.51 9.51 9.52 8.53 149.39
  19:00 8.52 9.26 9.51 8.56 8.93 7.95 7.55 7.54 7.52 7.57 7.47 7.76 7.54 7.57 8.51 9.51 9.52 8.53 149.30
  20:00 8.51 9.25 9.50 8.56 8.91 7.94 7.54 7.53 7.51 7.56 7.47 7.75 7.55 7.56 8.51 9.50 9.51 8.52 149.18
  21:00 8.53 9.27 9.52 8.57 8.93 7.96 7.56 7.55 7.53 7.58 7.49 7.74 7.59 7.58 8.53 9.52 9.53 8.54 149.52
  22:00 8.53 9.27 9.52 8.58 8.93 7.96 7.56 7.55 7.53 7.58 7.49 7.73 7.63 7.58 8.53 9.52 9.53 8.54 149.57
  23:00 8.53 9.27 9.52 8.58 8.93 7.97 7.57 7.55 7.53 7.58 7.50 7.70 7.65 7.58 8.53 9.52 9.53 8.55 149.59
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 Total
05/07/2026 00:00 8.53 9.27 9.52 8.57 8.92 7.96 7.57 7.55 7.53 7.58 7.49 7.70 7.66 7.58 8.54 9.52 9.53 8.55 149.58
  01:00 8.55 9.29 9.54 8.59 8.94 7.99 7.58 7.56 7.55 7.60 7.51 7.70 7.69 7.60 8.56 9.54 9.55 8.57 149.92
  02:00 8.55 9.28 9.54 8.59 8.94 7.98 7.58 7.56 7.54 7.59 7.50 7.69 7.69 7.60 8.55 9.54 9.55 8.56 149.83
  03:00 8.53 9.27 9.53 8.58 8.92 7.97 7.57 7.55 7.54 7.58 7.49 7.68 7.69 7.59 8.54 9.52 9.53 8.55 149.62
  04:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.92 7.97 7.57 7.54 7.53 7.58 7.49 7.67 7.69 7.58 8.54 9.52 9.53 8.55 149.56
  05:00 8.53 9.27 9.52 8.57 8.92 7.97 7.57 7.54 7.53 7.58 7.49 7.67 7.69 7.59 8.54 9.52 9.53 8.55 149.59
  06:00 8.52 9.25 9.51 8.56 8.90 7.96 7.55 7.53 7.52 7.57 7.48 7.66 7.68 7.57 8.53 9.51 9.51 8.53 149.34
  07:00 8.51 9.24 9.50 8.55 8.90 7.96 7.55 7.53 7.52 7.57 7.49 7.65 7.68 7.57 8.52 9.50 9.51 8.53 149.29
  08:00 8.52 9.25 9.51 8.56 8.91 7.96 7.56 7.54 7.53 7.57 7.50 7.67 7.69 7.58 8.53 9.51 9.52 8.54 149.43
  09:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.91 7.97 7.57 7.54 7.54 7.58 7.49 7.68 7.69 7.58 8.54 9.52 9.53 8.55 149.58
  10:00 8.53 9.27 9.52 8.57 8.91 7.97 7.57 7.54 7.53 7.58 7.49 7.70 7.67 7.58 8.54 9.52 9.53 8.54 149.58
  11:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.92 7.97 7.56 7.54 7.53 7.58 7.49 7.72 7.63 7.58 8.53 9.51 9.53 8.54 149.51
  12:00 8.52 9.26 9.51 8.57 8.91 7.96 7.56 7.54 7.52 7.57 7.47 7.74 7.58 7.57 8.52 9.51 9.52 8.53 149.36
  13:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.92 7.96 7.56 7.54 7.52 7.57 7.48 7.75 7.56 7.58 8.52 9.51 9.52 8.53 149.40
  14:00 8.53 9.26 9.51 8.57 8.92 7.97 7.56 7.54 7.53 7.57 7.48 7.76 7.56 7.58 8.52 9.51 9.52 8.53 149.40
  15:00 8.53 9.26 9.52 8.57 8.92 7.96 7.56 7.54 7.53 7.57 7.48 7.76 7.56 7.58 8.52 9.51 9.52 8.53 149.41
