Ice Harbor Spillbay Gate-Opening Data
November 2025

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7+ 10+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/01/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 7.66 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.89
  07:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94
  09:00 -0.01 7.61 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90
  10:00 -0.01 0.33 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/02/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 7.67 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.19
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.31
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30
  10:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.21
  11:00 -0.01 1.06 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/03/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 7.57 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.11
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30
  09:00 -0.01 7.78 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.14
  10:00 -0.01 4.73 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/04/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17
  07:00 -0.01 7.78 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.05
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.08
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.04
  10:00 -0.01 5.18 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
  11:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/05/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 7.67 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.71
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.82
  10:00 -0.01 7.88 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.72
  11:00 -0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/06/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
  07:00 -0.01 7.75 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.63
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.57
  10:00 -0.01 7.87 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.55
  11:00 -0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/07/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 7.69 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.90
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78
  10:00 -0.01 7.96 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.84
  11:00 -0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/08/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
  07:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.31
  10:00 -0.01 7.76 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30
  11:00 -0.01 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/09/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
  07:00 -0.01 7.84 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.32
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.46
  10:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34
  11:00 -0.01 0.24 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/10/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 7.69 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.47
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45
  10:00 -0.01 7.96 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.39
  11:00 -0.01 0.20 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  17:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  18:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  19:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  20:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  21:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  22:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  23:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
Outlet
 
Date Time SB1 SW
SB2
SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 Total Flow
11/11/2025 00:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  01:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  02:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  04:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  06:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  07:00 -0.01 7.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 8.41
  08:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50
  09:00 -0.01 7.97 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.45
  10:00 -0.01 7.95 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 9.40
  11:00 -0.01 0.19 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
  12:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  13:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  14:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  15:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  16:00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
