| Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gate Openings in Feet
| SB | neg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 11+ |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 | 00:00 | 0.00 | 2.05 | 1.97 | 0.96 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 19.91 |
| 01:00 | 0.00 | 2.37 | 1.97 | 1.94 | 1.56 | 1.65 | 1.63 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 33.86 | |
| 02:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.08 | 1.63 | 1.78 | 1.73 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.97 | |
| 03:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.07 | 1.63 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.97 | |
| 04:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.08 | 1.64 | 1.78 | 1.73 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.97 | |
| 05:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.07 | 1.63 | 1.78 | 1.73 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.96 | |
| 06:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.08 | 1.63 | 1.78 | 1.73 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.97 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.07 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.98 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.08 | 1.63 | 1.78 | 1.73 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.97 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.07 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.98 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.07 | 1.63 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.97 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.43 | 1.97 | 2.07 | 1.64 | 1.78 | 1.73 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.98 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.43 | 1.97 | 2.08 | 1.63 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.00 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.43 | 1.97 | 2.08 | 1.63 | 1.78 | 1.74 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.98 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.43 | 1.97 | 2.08 | 1.64 | 1.78 | 1.73 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.99 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.43 | 1.97 | 2.08 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.01 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.42 | 1.97 | 2.08 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.99 | |
| 17:00 | 0.00 | 1.31 | 1.02 | 1.15 | 0.27 | 0.33 | 1.04 | 0.81 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 33.21 | |
| 18:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 1.13 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.03 | |
| 19:00 | 0.00 | 1.10 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.00 | |
| 20:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.99 | |
| 21:00 | 0.00 | 1.10 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.03 | |
| 22:00 | 0.00 | 1.10 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.03 | |
| 23:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.01 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 04/02/2025 | 00:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.13 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 34.99 |
| 01:00 | 0.00 | 1.10 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.03 | |
| 02:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.03 | |
| 03:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.02 | |
| 04:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.02 | |
| 05:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.02 | |
| 06:00 | 0.00 | 1.10 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.03 | |
| 07:00 | 0.00 | 1.09 | 0.83 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 1.14 | 1.44 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 35.01 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 11.88 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 16:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 04/03/2025 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 |
| 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 03:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 04:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 05:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.75 | |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.76 | |
| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 16:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 04/04/2025 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 |
| 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 03:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 04:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 05:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 16:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 9.78 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
