| Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gate Openings in Feet
| SB | neg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ | 11+ |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.22 | 4.97 | 4.49 | 4.92 | 4.89 | 4.86 | 4.48 | 4.97 | 4.52 | 4.88 | 4.93 | 4.88 | 4.92 | 4.98 | 5.52 | 5.75 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 176.21 |
| 01:00 | 0.00 | 3.22 | 4.97 | 4.49 | 4.92 | 4.89 | 4.86 | 4.47 | 4.97 | 4.52 | 4.88 | 4.94 | 4.88 | 4.92 | 4.98 | 5.25 | 5.36 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 175.26 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.22 | 4.83 | 4.03 | 4.44 | 4.45 | 4.47 | 3.99 | 4.49 | 4.29 | 4.45 | 4.38 | 4.44 | 4.92 | 4.98 | 5.15 | 5.24 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 166.30 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.22 | 4.91 | 4.79 | 5.30 | 4.97 | 5.28 | 4.82 | 4.90 | 4.85 | 5.27 | 5.25 | 5.16 | 5.24 | 5.19 | 5.61 | 5.60 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 182.28 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.22 | 4.91 | 4.90 | 5.41 | 4.95 | 5.38 | 4.90 | 4.86 | 4.95 | 5.39 | 5.39 | 5.30 | 5.35 | 5.33 | 5.76 | 5.78 | 5.10 | 5.10 | 4.50 | 184.85 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.19 | 4.70 | 4.68 | 5.19 | 4.75 | 5.18 | 4.71 | 4.68 | 4.82 | 5.25 | 5.29 | 5.22 | 5.26 | 5.26 | 5.75 | 5.78 | 5.10 | 5.10 | 4.39 | 180.79 | |
| 06:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.04 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.44 | 2.69 | 2.57 | 5.10 | 5.10 | 2.08 | 94.77 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.04 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.30 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.04 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.22 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.07 | 2.45 | 2.03 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.19 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.21 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.20 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.03 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.34 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.32 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.79 | 2.36 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.34 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.79 | 2.36 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.32 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.79 | 2.36 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.33 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.79 | 2.36 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.32 | |
| 18:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.08 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.32 | |
| 19:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.05 | 2.07 | 2.45 | 2.03 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.31 | |
| 20:00 | 0.00 | 2.79 | 2.36 | 1.64 | 2.05 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.07 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.28 | |
| 21:00 | 0.00 | 2.79 | 2.37 | 1.64 | 2.04 | 2.07 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.06 | 2.01 | 2.05 | 2.04 | 2.46 | 2.45 | 2.65 | 2.37 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 94.28 | |
| 22:00 | 0.00 | 2.82 | 2.58 | 1.90 | 2.31 | 2.31 | 2.70 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.21 | 2.22 | 2.21 | 2.60 | 2.59 | 2.71 | 2.44 | 5.10 | 5.10 | 2.07 | 99.60 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 5.40 | 5.76 | 5.47 | 5.83 | 5.37 | 5.38 | 5.34 | 5.84 | 5.79 | 5.80 | 5.69 | 5.74 | 6.02 | 6.10 | 5.10 | 5.10 | 4.66 | 195.86 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 06/02/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 5.40 | 5.77 | 5.47 | 5.82 | 5.37 | 5.39 | 5.32 | 5.84 | 5.80 | 5.82 | 5.76 | 5.81 | 6.19 | 6.26 | 5.10 | 5.10 | 4.87 | 197.18 |
| 01:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 5.40 | 5.76 | 5.47 | 5.83 | 5.37 | 5.39 | 5.32 | 5.84 | 5.80 | 5.82 | 5.76 | 5.81 | 6.19 | 6.26 | 5.10 | 5.10 | 4.87 | 197.18 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 5.40 | 5.76 | 5.47 | 5.82 | 5.37 | 5.39 | 5.32 | 5.84 | 5.80 | 5.82 | 5.76 | 5.81 | 6.19 | 6.26 | 5.10 | 5.10 | 4.87 | 197.17 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 5.40 | 5.76 | 5.47 | 5.82 | 5.37 | 5.39 | 5.32 | 5.84 | 5.80 | 5.82 | 5.77 | 5.81 | 6.19 | 6.26 | 5.10 | 5.10 | 4.87 | 197.17 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.20 | 4.97 | 5.40 | 5.76 | 5.47 | 5.82 | 5.37 | 5.39 | 5.32 | 5.84 | 5.80 | 5.82 | 5.76 | 5.81 | 6.19 | 6.26 | 5.10 | 5.10 | 4.87 | 197.19 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.17 | 4.75 | 4.81 | 5.21 | 5.08 | 5.22 | 4.80 | 4.93 | 4.78 | 5.28 | 5.31 | 5.24 | 5.22 | 5.26 | 5.75 | 5.69 | 5.10 | 5.10 | 4.66 | 182.20 | |
| 06:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 2.02 | 2.84 | 2.06 | 2.45 | 2.40 | 2.46 | 2.43 | 2.10 | 2.53 | 2.54 | 2.58 | 2.61 | 3.05 | 2.95 | 5.10 | 5.10 | 2.17 | 103.98 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 2.01 | 2.85 | 2.06 | 2.45 | 2.39 | 2.47 | 2.43 | 2.03 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.46 | 2.87 | 2.78 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | 102.01 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 2.01 | 2.85 | 2.05 | 2.45 | 2.39 | 2.47 | 2.43 | 2.04 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.47 | 2.88 | 2.78 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | 102.02 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.79 | 2.78 | 1.67 | 1.99 | 1.93 | 2.43 | 2.37 | 2.14 | 1.99 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.44 | 2.46 | 2.88 | 2.55 | 5.10 | 5.10 | 2.12 | 95.95 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 1.67 | 1.95 | 2.00 | 2.38 | 2.37 | 2.14 | 1.95 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.40 | 2.46 | 2.88 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.22 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 1.67 | 1.95 | 2.00 | 2.38 | 2.37 | 2.14 | 1.95 | 2.04 | 1.95 | 2.03 | 2.40 | 2.46 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.21 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.79 | 2.78 | 1.67 | 1.96 | 1.99 | 2.38 | 2.37 | 2.15 | 1.95 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.40 | 2.47 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.21 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 1.67 | 1.95 | 2.00 | 2.38 | 2.37 | 2.14 | 1.95 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.40 | 2.46 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.20 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.79 | 2.78 | 1.67 | 1.95 | 2.00 | 2.38 | 2.37 | 2.14 | 1.95 | 2.03 | 1.95 | 2.03 | 2.40 | 2.46 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.18 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 1.67 | 1.96 | 2.07 | 2.46 | 2.45 | 2.23 | 2.08 | 2.09 | 1.14 | 2.08 | 2.47 | 2.64 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.12 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.79 | 2.80 | 1.67 | 1.96 | 2.16 | 2.56 | 2.57 | 2.36 | 2.27 | 2.18 | 0.00 | 2.16 | 2.57 | 2.88 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.10 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.83 | 2.83 | 1.73 | 2.03 | 2.18 | 2.59 | 2.55 | 2.37 | 2.27 | 2.18 | 0.00 | 2.17 | 2.57 | 2.88 | 2.87 | 2.54 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 96.61 | |
| 18:00 | 0.00 | 3.22 | 3.23 | 2.45 | 2.81 | 2.39 | 2.89 | 2.42 | 2.46 | 2.46 | 2.85 | 0.00 | 2.74 | 2.73 | 2.87 | 2.79 | 3.29 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 105.96 | |
| 19:00 | 0.00 | 3.22 | 3.23 | 2.44 | 2.81 | 2.39 | 2.89 | 2.42 | 2.46 | 2.46 | 2.85 | 0.00 | 2.74 | 2.72 | 2.87 | 2.74 | 3.29 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 105.84 | |
| 20:00 | 0.00 | 3.22 | 3.23 | 2.44 | 2.81 | 2.39 | 2.89 | 2.42 | 2.45 | 2.46 | 2.85 | 0.00 | 2.74 | 2.72 | 2.87 | 2.74 | 3.29 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 105.84 | |
| 21:00 | 0.00 | 3.22 | 3.23 | 2.44 | 2.81 | 2.38 | 2.88 | 2.42 | 2.46 | 2.46 | 2.85 | 0.00 | 2.74 | 2.72 | 2.87 | 2.72 | 3.29 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 105.79 | |
| 22:00 | 0.00 | 3.22 | 3.38 | 2.62 | 2.98 | 2.54 | 3.05 | 2.55 | 2.55 | 2.59 | 2.98 | 0.00 | 2.83 | 2.80 | 2.90 | 2.76 | 3.29 | 5.10 | 5.10 | 2.34 | 108.60 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.23 | 4.90 | 5.33 | 5.88 | 5.76 | 5.96 | 5.33 | 5.45 | 5.41 | 5.77 | 0.00 | 5.69 | 5.72 | 5.78 | 6.10 | 6.08 | 5.10 | 5.10 | 4.87 | 184.48 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 06/03/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.23 | 4.90 | 5.33 | 5.88 | 5.76 | 5.96 | 5.32 | 5.45 | 5.41 | 5.77 | 0.00 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 6.19 | 6.17 | 5.10 | 5.10 | 4.93 | 185.06 |
| 01:00 | 0.00 | 3.23 | 4.90 | 5.33 | 5.88 | 5.76 | 5.96 | 5.33 | 5.45 | 5.41 | 5.77 | 0.00 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 6.19 | 6.17 | 5.10 | 5.10 | 4.93 | 185.08 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.23 | 4.90 | 5.33 | 5.88 | 5.76 | 5.96 | 5.33 | 5.45 | 5.41 | 5.77 | 0.00 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 6.19 | 6.17 | 5.10 | 5.10 | 4.93 | 185.10 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.23 | 4.90 | 5.33 | 5.88 | 5.76 | 5.96 | 5.33 | 5.45 | 5.41 | 5.77 | 0.00 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 6.19 | 6.17 | 5.10 | 5.10 | 4.93 | 185.09 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.23 | 4.90 | 5.33 | 5.89 | 5.75 | 5.96 | 5.33 | 5.46 | 5.41 | 5.77 | 0.00 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 6.19 | 6.17 | 5.10 | 5.10 | 4.94 | 185.08 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.20 | 4.81 | 5.25 | 5.81 | 5.68 | 5.89 | 5.27 | 5.42 | 5.39 | 5.75 | 0.00 | 5.69 | 5.76 | 5.84 | 6.19 | 6.17 | 5.10 | 5.10 | 4.86 | 183.92 | |
| 06:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.03 | 2.38 | 2.05 | 1.99 | 1.98 | 2.08 | 0.00 | 2.06 | 2.53 | 2.46 | 2.57 | 2.28 | 5.10 | 5.10 | 2.14 | 89.00 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.03 | 2.38 | 2.05 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 0.00 | 2.01 | 2.46 | 2.38 | 2.43 | 2.13 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 87.85 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.03 | 2.38 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 0.00 | 2.01 | 2.46 | 2.38 | 2.43 | 2.13 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 87.84 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.03 | 2.38 | 2.05 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 0.00 | 2.01 | 2.46 | 2.38 | 2.43 | 2.13 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 87.85 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.02 | 2.38 | 2.05 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 0.00 | 2.01 | 2.46 | 2.37 | 2.43 | 2.13 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 87.82 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.03 | 2.38 | 2.05 | 2.00 | 1.99 | 2.04 | 0.00 | 2.01 | 2.46 | 2.38 | 2.43 | 2.13 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 87.85 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.84 | 2.37 | 1.64 | 1.61 | 2.03 | 2.38 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 2.04 | 0.00 | 2.01 | 2.46 | 2.38 | 2.43 | 2.13 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 87.84 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.84 | 2.83 | 2.05 | 2.08 | 2.03 | 2.38 | 2.54 | 1.99 | 2.43 | 2.31 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 2.38 | 2.85 | 2.85 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 95.77 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.84 | 2.83 | 2.05 | 2.08 | 2.03 | 2.38 | 2.54 | 1.99 | 2.43 | 2.38 | 0.00 | 2.48 | 2.46 | 2.37 | 2.85 | 2.85 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 95.92 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.84 | 2.83 | 1.91 | 2.08 | 2.03 | 2.38 | 2.54 | 2.00 | 2.26 | 2.26 | 0.67 | 2.32 | 2.46 | 2.37 | 2.85 | 2.85 | 5.10 | 5.10 | 2.05 | 96.14 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.84 | 2.82 | 1.62 | 2.08 | 2.03 | 2.38 | 2.54 | 2.00 | 1.92 | 2.03 | 2.02 | 2.01 | 2.46 | 2.37 | 2.85 | 2.86 | 5.07 | 5.07 | 2.05 | 96.47 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.87 | 2.81 | 1.69 | 2.08 | 2.03 | 2.38 | 2.54 | 2.00 | 1.97 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 2.46 | 2.38 | 2.85 | 2.86 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 96.80 | |
| 18:00 | 0.00 | 3.23 | 2.82 | 2.43 | 2.85 | 2.45 | 2.38 | 2.54 | 2.46 | 2.43 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.85 | 3.20 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 106.09 | |
| 19:00 | 0.00 | 3.23 | 2.82 | 2.43 | 2.85 | 2.45 | 2.38 | 2.53 | 2.46 | 2.43 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.85 | 3.20 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 106.07 | |
| 20:00 | 0.00 | 3.23 | 2.82 | 2.43 | 2.85 | 2.45 | 2.38 | 2.54 | 2.46 | 2.43 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.85 | 3.20 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 106.08 | |
| 21:00 | 0.00 | 3.23 | 2.82 | 2.43 | 2.86 | 2.45 | 2.38 | 2.54 | 2.46 | 2.43 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.46 | 2.38 | 2.85 | 3.20 | 5.05 | 5.05 | 2.34 | 106.09 | |
| 22:00 | 0.00 | 3.23 | 3.01 | 2.64 | 3.05 | 2.64 | 2.56 | 2.67 | 2.61 | 2.58 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 2.53 | 2.44 | 2.89 | 3.26 | 5.05 | 5.05 | 2.40 | 109.66 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.25 | 4.90 | 5.45 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 5.08 | 5.41 | 4.94 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.33 | 5.89 | 6.26 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 188.25 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
| 06/04/2025 | 00:00 | 0.00 | 3.25 | 4.90 | 5.45 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 5.08 | 5.41 | 4.94 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.40 | 5.89 | 6.26 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 188.40 |
| 01:00 | 0.00 | 3.25 | 4.90 | 5.45 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 5.09 | 5.41 | 4.94 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.40 | 5.90 | 6.26 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 188.43 | |
| 02:00 | 0.00 | 3.25 | 4.90 | 5.45 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 5.09 | 5.41 | 4.94 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.40 | 5.89 | 6.26 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 188.39 | |
| 03:00 | 0.00 | 3.25 | 4.90 | 5.45 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 5.09 | 5.41 | 4.94 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.40 | 5.90 | 6.26 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 188.39 | |
| 04:00 | 0.00 | 3.25 | 4.90 | 5.45 | 5.48 | 5.45 | 5.48 | 5.09 | 5.41 | 4.94 | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.39 | 5.40 | 5.90 | 6.26 | 5.05 | 5.05 | 4.93 | 188.08 | |
| 05:00 | 0.00 | 3.21 | 4.76 | 5.05 | 5.18 | 4.89 | 4.96 | 4.84 | 4.93 | 4.65 | 4.57 | 4.65 | 4.45 | 4.57 | 4.61 | 5.15 | 5.01 | 5.05 | 5.05 | 3.90 | 170.41 | |
| 06:00 | 0.00 | 2.77 | 1.98 | 1.68 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.09 | 2.22 | 1.64 | 1.71 | 1.66 | 2.20 | 2.05 | 1.91 | 2.01 | 1.95 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 86.13 | |
| 07:00 | 0.00 | 2.77 | 1.98 | 1.42 | 1.57 | 2.12 | 1.98 | 2.09 | 1.93 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.91 | 1.97 | 1.95 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.14 | |
| 08:00 | 0.00 | 2.77 | 1.97 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.06 | 1.93 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.83 | 2.05 | 1.91 | 1.96 | 1.95 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.05 | |
| 09:00 | 0.00 | 2.77 | 1.98 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.02 | 1.93 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.92 | 1.97 | 1.95 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.00 | |
| 10:00 | 0.00 | 2.77 | 1.97 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.02 | 1.93 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.91 | 1.97 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.01 | |
| 11:00 | 0.00 | 2.77 | 1.97 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.97 | 2.02 | 1.94 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.02 | |
| 12:00 | 0.00 | 2.77 | 1.98 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.02 | 1.94 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.03 | |
| 13:00 | 0.00 | 2.77 | 1.97 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.02 | 1.94 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.02 | |
| 14:00 | 0.00 | 2.77 | 1.97 | 1.43 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.02 | 1.93 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.83 | 2.05 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.02 | |
| 15:00 | 0.00 | 2.77 | 1.98 | 1.42 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 2.02 | 1.93 | 1.64 | 1.66 | 1.60 | 1.84 | 2.05 | 1.92 | 1.97 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.03 | |
| 16:00 | 0.00 | 2.78 | 2.01 | 1.44 | 1.58 | 2.10 | 2.02 | 2.02 | 1.94 | 1.67 | 1.69 | 1.63 | 1.85 | 2.08 | 1.96 | 2.01 | 1.96 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 84.68 | |
| 17:00 | 0.00 | 2.83 | 2.49 | 1.74 | 1.69 | 1.98 | 2.38 | 2.05 | 2.10 | 2.11 | 2.04 | 2.09 | 2.04 | 2.40 | 2.50 | 2.56 | 2.04 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 92.98 | |
| 18:00 | 0.00 | 2.76 | 2.87 | 2.44 | 2.86 | 2.07 | 1.92 | 2.39 | 2.36 | 2.43 | 2.04 | 2.46 | 2.42 | 2.40 | 2.75 | 3.30 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 103.97 | |
| 19:00 | 0.00 | 2.76 | 2.87 | 2.43 | 2.86 | 2.07 | 1.92 | 2.39 | 2.36 | 2.43 | 2.04 | 2.45 | 2.41 | 2.40 | 2.75 | 3.30 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 103.94 | |
| 20:00 | 0.00 | 2.76 | 2.87 | 2.43 | 2.86 | 2.07 | 1.92 | 2.39 | 2.35 | 2.43 | 2.04 | 2.46 | 2.41 | 2.40 | 2.75 | 3.30 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 103.93 | |
| 21:00 | 0.00 | 2.76 | 2.87 | 2.43 | 2.86 | 2.07 | 1.92 | 2.39 | 2.35 | 2.43 | 2.04 | 2.46 | 2.42 | 2.40 | 2.75 | 3.30 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 103.94 | |
| 22:00 | 0.00 | 2.80 | 2.90 | 2.43 | 2.86 | 2.07 | 1.92 | 2.39 | 2.36 | 2.43 | 2.04 | 2.46 | 2.41 | 2.40 | 2.75 | 3.30 | 3.36 | 5.05 | 5.05 | 2.05 | 104.07 | |
| 23:00 | 0.00 | 3.22 | 4.89 | 5.12 | 5.53 | 5.45 | 5.18 | 5.33 | 5.38 | 5.31 | 5.27 | 5.22 | 5.13 | 5.02 | 5.64 | 4.65 | 6.10 | 5.05 | 5.05 | 4.44 | 183.96 | |
Outlet | ||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SW SB18 |
SW SB19 |
SB20 | Total Flow |
