The Dalles Spillbay Gate-Opening Data
June 2025

Day: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gate Openings in Feet
SBneg 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 15+

 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
06/01/2025 00:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.97
  01:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.03
  02:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.02
  03:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.98
  04:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.94
  05:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.06
  06:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.15
  07:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.15
  08:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.21
  09:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.26
  10:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.26
  11:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.30
  12:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.36
  13:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.43
  14:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.49
  15:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.56
  16:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.61
  17:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.59
  18:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.35
  19:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.93
  20:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.51
  21:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.11
  22:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.69
  23:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.25
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
06/02/2025 00:00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.00
  01:00 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.10
  02:00 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.44
  03:00 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.68
  04:00 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.98
  05:00 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.71
  06:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.08
  07:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.97
  08:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.91
  09:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.04
  10:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.24
  11:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.33
  12:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.42
  13:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.47
  14:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.52
  15:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.57
  16:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.58
  17:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.62
  18:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.35
  19:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.00
  20:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.85
  21:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.71
  22:00 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.56
  23:00 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.20
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
06/03/2025 00:00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.34
  01:00 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.56
  02:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.21
  03:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.42
  04:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.62
  05:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.83
  06:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.03
  07:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.05
  08:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.05
  09:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.01
  10:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.99
  11:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.97
  12:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.99
  13:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.97
  14:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.07
  15:00 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.24
  16:00 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.01
  17:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.92
  18:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.62
  19:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.50
  20:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.54
  21:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.57
  22:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.64
  23:00 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.66
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
06/04/2025 00:00 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 8.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.57
  01:00 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.02
  02:00 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.05
  03:00 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.10
  04:00 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.12
  05:00 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.24
  06:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.53
  07:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.49
  08:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.47
  09:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.43
  10:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.40
  11:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.34
  12:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.34
  13:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.31
  14:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.26
  15:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.23
  16:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.20
  17:00 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.99
  18:00 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.71
  19:00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.21
  20:00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.08
  21:00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.96
  22:00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.83
  23:00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.75
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
06/05/2025 00:00 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.62
  01:00 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.02
  02:00 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.28
  03:00 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.53
  04:00 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.06
  05:00 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.12
  06:00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.18
  07:00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.42
  08:00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.39
  09:00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.39
  10:00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.34
  11:00 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.52
  12:00 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.54
  13:00 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.48
  14:00 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.42
  15:00 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.51
  16:00 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 7.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.45
  17:00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.50
  18:00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.03
  19:00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.69
  20:00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.34
  21:00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.07
  22:00 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.50
  23:00 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.09
 
Outlet
 
Date Time SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 SB9 SB10 SB11 SB12 SB13 SB14 SB15 SB16 SB17 SB18 SB19 SB20 SB21 SB22 SB23 Total Flow
06/06/2025 00:00 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.97
  01:00 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.76
  02:00 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.25
  03:00 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.49
  04:00 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.72
  05:00 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.86
  06:00 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.45
  07:00 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.55
  08:00 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.52
  09:00 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.50
