| Day: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Flow in kcfs
| SB | neg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | 24+ |
Outlet | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SB18 | SB19 | SB20 | SB21 | SB22 | SB23 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.92 |
| 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | |
| 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.02 | |
| 03:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | |
| 04:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | |
| 05:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | |
| 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.62 | |
| 07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.18 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.19 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.23 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.28 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.35 | |
| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | |
| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.41 | |
| 16:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.40 | |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | |
| 19:00 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.73 | |
| 20:00 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.77 | |
| 21:00 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.72 | |
| 22:00 | 4.74 | 4.74 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.58 | |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.75 | |
Outlet | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SB18 | SB19 | SB20 | SB21 | SB22 | SB23 | Total |
| 08/02/2025 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.76 |
| 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | |
| 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | |
| 03:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.07 | |
| 04:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.11 | |
| 05:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.13 | |
| 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | |
| 07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.62 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.27 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.30 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.32 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.34 | |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | |
| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.38 | |
| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.40 | |
| 16:00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.99 | |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.94 | |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.92 | |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.30 | |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | |
Outlet | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SB18 | SB19 | SB20 | SB21 | SB22 | SB23 | Total |
| 08/03/2025 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.34 |
| 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | |
| 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.35 | |
| 03:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.37 | |
| 04:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | |
| 05:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.38 | |
| 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | |
| 07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.39 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.42 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.42 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.44 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.45 | |
| 13:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | |
| 14:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.47 | |
| 15:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.48 | |
| 16:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.43 | |
| 17:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.21 | |
| 18:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.20 | |
| 19:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | |
| 20:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.18 | |
| 21:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.17 | |
| 22:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.24 | 16.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | |
| 23:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.09 | |
Outlet | |||||||||||||||||||||||||
| Date | Time | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | SB10 | SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | SB15 | SB16 | SB17 | SB18 | SB19 | SB20 | SB21 | SB22 | SB23 | Total |
| 08/04/2025 | 00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.11 |
| 01:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | |
| 02:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.58 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.17 | |
| 03:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.18 | |
| 04:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | |
| 05:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | |
| 06:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.22 | |
| 07:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 12.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | |
| 08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.26 | |
| 09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.65 | |
| 10:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.62 | |
| 11:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.59 | |
| 12:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.54 | |
