| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 149.54 |
| 01 | 149.36 |
| 02 | 149.18 |
| 03 | 149.00 |
| 04 | 148.46 |
| 05 | 148.10 |
| 06 | 147.74 |
| 07 | 147.38 |
| 08 | 147.02 |
| 09 | 146.48 |
| 10 | 146.30 |
| 11 | 145.94 |
| 12 | 145.58 |
| 13 | 144.86 |
| 14 | 144.86 |
| 15 | 144.50 |
| 16 | 144.32 |
| 17 | 145.04 |
| 18 | 146.48 |
| 19 | 147.20 |
| 20 | 147.56 |
| 21 | 147.74 |
| 22 | 147.92 |
| 23 | 147.74 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.