| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 147.38 |
| 01 | 147.20 |
| 02 | 146.66 |
| 03 | 146.48 |
| 04 | 146.12 |
| 05 | 145.76 |
| 06 | 145.40 |
| 07 | 145.04 |
| 08 | 144.68 |
| 09 | 144.14 |
| 10 | 143.96 |
| 11 | 143.60 |
| 12 | 143.42 |
| 13 | 142.70 |
| 14 | 142.52 |
| 15 | 141.98 |
| 16 | 141.80 |
| 17 | 142.16 |
| 18 | 143.06 |
| 19 | 143.96 |
| 20 | 143.96 |
| 21 | 143.96 |
| 22 | 143.78 |
| 23 | 143.60 |
24/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.