| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 35.92 |
| 01 | 35.53 |
| 02 | 35.51 |
| 03 | 35.47 |
| 04 | 35.40 |
| 05 | 35.31 |
| 06 | 34.75 |
| 07 | 34.97 |
| 08 | 34.83 |
| 09 | 34.77 |
| 10 | 34.63 |
| 11 | 33.78 |
| 12 | 33.78 |
| 13 | 33.76 |
| 14 | 33.85 |
| 15 | 34.14 |
| 16 | 34.25 |
| 17 | 34.34 |
| 18 | 34.48 |
| 19 | 34.68 |
| 20 | 35.06 |
| 21 | 35.37 |
| 22 | 35.64 |
| 23 | 35.83 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.