| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 36.03 |
| 01 | 35.80 |
| 02 | 35.60 |
| 03 | 35.40 |
| 04 | 35.19 |
| 05 | 35.01 |
| 06 | 34.83 |
| 07 | 34.65 |
| 08 | 34.47 |
| 09 | 34.39 |
| 10 | 34.59 |
| 11 | 34.65 |
| 12 | 34.90 |
| 13 | 35.26 |
| 14 | 35.60 |
| 15 | 35.73 |
| 16 | 35.62 |
| 17 | 35.42 |
| 18 | 35.20 |
| 19 | 34.97 |
| 20 | 34.77 |
| 21 | 34.57 |
| 22 | 34.41 |
| 23 | 34.29 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.