| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 38.01 |
| 01 | 38.01 |
| 02 | 37.99 |
| 03 | 37.99 |
| 04 | 38.01 |
| 05 | 38.03 |
| 06 | 38.08 |
| 07 | 38.10 |
| 08 | 38.14 |
| 09 | 38.21 |
| 10 | 38.19 |
| 11 | 38.21 |
| 12 | 38.25 |
| 13 | 38.26 |
| 14 | 38.30 |
| 15 | 38.30 |
| 16 | 38.30 |
| 17 | 38.32 |
| 18 | 38.34 |
0/19 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.