| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 36.01 |
| 01 | 35.78 |
| 02 | 35.53 |
| 03 | 35.24 |
| 04 | 34.95 |
| 05 | 34.68 |
| 06 | 34.43 |
| 07 | 34.21 |
| 08 | 34.03 |
| 09 | 34.05 |
| 10 | 34.25 |
| 11 | 34.61 |
| 12 | 35.01 |
| 13 | 35.49 |
| 14 | 35.85 |
| 15 | 36.05 |
| 16 | 35.94 |
| 17 | 35.62 |
| 18 | 35.38 |
| 19 | 35.11 |
| 20 | 34.88 |
| 21 | 34.68 |
| 22 | 34.54 |
| 23 | 34.39 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.