| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 39.79 |
| 01 | 39.79 |
| 02 | 39.77 |
| 03 | 39.70 |
| 04 | 39.77 |
| 05 | 39.75 |
| 06 | 39.76 |
| 07 | 39.72 |
| 08 | 39.80 |
| 09 | 39.78 |
| 10 | 40.03 |
| 11 | 40.01 |
| 12 | 39.77 |
| 13 | 40.02 |
| 14 | 40.01 |
| 15 | 39.98 |
| 16 | 39.96 |
| 17 | 39.97 |
| 18 | 39.93 |
| 19 | 39.94 |
| 20 | 39.91 |
| 21 | 39.91 |
| 22 | 39.89 |
| 23 | 39.88 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.