| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 34.95 |
| 01 | 34.96 |
| 02 | 34.87 |
| 03 | 34.97 |
| 04 | 34.97 |
| 05 | 34.94 |
| 06 | 34.87 |
| 07 | 34.96 |
| 08 | 34.90 |
| 09 | 34.90 |
| 10 | 34.98 |
| 11 | 34.96 |
| 12 | 34.93 |
| 13 | 34.97 |
| 14 | 35.02 |
| 15 | 34.94 |
| 16 | 34.92 |
| 17 | 34.91 |
| 18 | 34.90 |
| 19 | 34.91 |
| 20 | 34.97 |
| 21 | 34.94 |
| 22 | 35.00 |
| 23 | 34.98 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.