| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 38.83 |
| 01 | 38.86 |
| 02 | 38.85 |
| 03 | 38.85 |
| 04 | 38.85 |
| 05 | 38.87 |
| 06 | 38.86 |
| 07 | 38.87 |
| 08 | 38.89 |
| 09 | 38.90 |
| 10 | 38.90 |
| 11 | 38.91 |
| 12 | 38.93 |
| 13 | 38.92 |
| 14 | 38.93 |
| 15 | 38.91 |
| 16 | 38.88 |
| 17 | 38.86 |
| 18 | 38.86 |
| 19 | 38.84 |
| 20 | 38.83 |
| 21 | 38.84 |
| 22 | 38.81 |
| 23 | 38.80 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.