| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 4750.50 |
| 01 | 4750.41 |
| 02 | 4750.41 |
| 03 | 4750.30 |
| 04 | 4750.27 |
| 05 | 4750.25 |
| 06 | 4750.29 |
| 07 | 4750.29 |
| 08 | 4750.29 |
| 09 | 4750.30 |
| 10 | 4750.32 |
| 11 | 4750.48 |
| 12 | 32.04 |
| 13 | 32.23 |
| 14 | 32.41 |
| 15 | 32.47 |
| 16 | 32.34 |
| 17 | 32.36 |
| 18 | 32.38 |
| 19 | 32.34 |
| 20 | 32.31 |
| 21 | 32.25 |
| 22 | 32.20 |
| 23 | 32.20 |
12/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.