| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 39.79 |
| 01 | 39.87 |
| 02 | 39.94 |
| 03 | 39.97 |
| 04 | 39.99 |
| 05 | 39.97 |
| 06 | 39.92 |
| 07 | 39.85 |
| 08 | 39.78 |
| 09 | 39.70 |
| 10 | 39.67 |
| 11 | 39.72 |
| 12 | 39.87 |
| 13 | 40.05 |
| 14 | 40.26 |
| 15 | 40.51 |
| 16 | 40.75 |
| 17 | 40.93 |
| 18 | 41.00 |
| 19 | 40.98 |
| 20 | 40.93 |
| 21 | 40.86 |
| 22 | 40.77 |
| 23 | 40.69 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.