| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 33.08 |
| 01 | 33.08 |
| 02 | 33.08 |
| 03 | 33.08 |
| 04 | 33.08 |
| 05 | 33.26 |
| 06 | 33.26 |
| 07 | 33.26 |
| 08 | 33.44 |
| 09 | 33.62 |
| 10 | 33.98 |
| 11 | 34.34 |
| 12 | 34.70 |
| 13 | 35.06 |
| 14 | 34.88 |
| 15 | 34.88 |
| 16 | 35.06 |
| 17 | 35.06 |
| 18 | 34.88 |
| 19 | 34.70 |
| 20 | 34.52 |
| 21 | 34.34 |
| 22 | 34.16 |
| 23 | 33.98 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.