| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 38.30 |
| 01 | 38.20 |
| 02 | 38.30 |
| 03 | 38.20 |
| 04 | 38.20 |
| 05 | 38.20 |
| 06 | 38.20 |
| 07 | 38.10 |
| 08 | 38.20 |
| 09 | 38.20 |
| 10 | 38.30 |
| 11 | 38.50 |
| 12 | 38.80 |
| 13 | 39.20 |
| 14 | 39.50 |
| 15 | 39.50 |
| 16 | 39.50 |
| 17 | 39.30 |
| 18 | 39.10 |
| 19 | 39.10 |
| 20 | 39.00 |
| 21 | 38.90 |
| 22 | 38.80 |
| 23 | 38.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.