| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 38.88 |
| 01 | 38.70 |
| 02 | 38.55 |
| 03 | 38.41 |
| 04 | 38.26 |
| 05 | 38.10 |
| 06 | 37.98 |
| 07 | 37.89 |
| 08 | 37.83 |
| 09 | 37.81 |
| 10 | 37.87 |
| 11 | 38.21 |
| 12 | 38.62 |
| 13 | 38.95 |
| 14 | 39.06 |
| 15 | 39.11 |
| 16 | 39.16 |
| 17 | 39.36 |
| 18 | 39.27 |
| 19 | 39.07 |
| 20 | 38.88 |
| 21 | 38.70 |
| 22 | 38.59 |
| 23 | 38.48 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.