| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 36.18 |
| 01 | 36.10 |
| 02 | 36.09 |
| 03 | 36.03 |
| 04 | 35.98 |
| 05 | 35.91 |
| 06 | 35.85 |
| 07 | 35.78 |
| 08 | 35.73 |
| 09 | 35.69 |
| 10 | 35.67 |
| 11 | 35.74 |
| 12 | 35.91 |
| 13 | 36.21 |
| 14 | 36.48 |
| 15 | 36.82 |
| 16 | 37.13 |
| 17 | 37.36 |
| 18 | 37.44 |
| 19 | 37.49 |
| 20 | 37.47 |
| 21 | 37.40 |
| 22 | 37.22 |
| 23 | 37.00 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.