| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 35.42 |
| 01 | 35.22 |
| 02 | 35.02 |
| 03 | 34.83 |
| 04 | 34.59 |
| 05 | 34.39 |
| 06 | 34.20 |
| 07 | 33.98 |
| 08 | 33.82 |
| 09 | 33.75 |
| 10 | 33.80 |
| 11 | 34.02 |
| 12 | 34.41 |
| 13 | 34.92 |
| 14 | 35.49 |
| 15 | 35.98 |
| 16 | 36.36 |
| 17 | 36.57 |
| 18 | 36.59 |
| 19 | 36.50 |
| 20 | 36.36 |
| 21 | 36.21 |
| 22 | 36.07 |
| 23 | 35.94 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.