| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 39.02 |
| 01 | 38.88 |
| 02 | 38.71 |
| 03 | 38.55 |
| 04 | 38.35 |
| 05 | 38.17 |
| 06 | 38.01 |
| 07 | 37.80 |
| 08 | 37.72 |
| 09 | 37.83 |
| 10 | 38.19 |
| 11 | 38.73 |
| 12 | 39.31 |
| 13 | 39.78 |
| 14 | 40.28 |
| 15 | 40.42 |
| 16 | 40.64 |
| 17 | 40.60 |
| 18 | 40.42 |
| 19 | 40.39 |
| 20 | 40.26 |
| 21 | 40.01 |
| 22 | 39.76 |
| 23 | 39.51 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.