| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 40.15 |
| 01 | 40.14 |
| 02 | 40.14 |
| 03 | 40.14 |
| 04 | 40.10 |
| 05 | 40.10 |
| 06 | 40.10 |
| 07 | 40.08 |
| 08 | 40.08 |
| 09 | 40.12 |
| 10 | 40.14 |
| 11 | 40.14 |
| 12 | 40.17 |
| 13 | 40.21 |
| 14 | 40.21 |
| 15 | 40.19 |
| 16 | 40.17 |
| 17 | 40.15 |
| 18 | 40.12 |
| 19 | 40.06 |
| 20 | 40.03 |
| 21 | 40.01 |
| 22 | 40.03 |
| 23 | 40.06 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.