| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 39.74 |
| 01 | 39.56 |
| 02 | 39.38 |
| 03 | 39.38 |
| 04 | 39.20 |
| 05 | 39.02 |
| 06 | 38.84 |
| 07 | 38.66 |
| 08 | 38.66 |
| 09 | 38.84 |
| 10 | 39.38 |
| 11 | 39.74 |
| 12 | 40.28 |
| 13 | 40.82 |
| 14 | 41.36 |
| 15 | 41.72 |
| 16 | 42.08 |
| 17 | 42.08 |
| 18 | 42.08 |
| 19 | 42.08 |
| 20 | 41.90 |
| 21 | 41.72 |
| 22 | 41.54 |
| 23 | 41.36 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.