| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 45.46 |
| 01 | 44.96 |
| 02 | 44.46 |
| 03 | 44.35 |
| 04 | 44.20 |
| 05 | 44.06 |
| 06 | 43.95 |
| 07 | 43.86 |
| 08 | 43.79 |
| 09 | 43.81 |
| 10 | 43.90 |
| 11 | 44.06 |
| 12 | 44.26 |
| 13 | 44.56 |
| 14 | 44.96 |
| 15 | 45.30 |
| 16 | 45.66 |
| 17 | 45.90 |
| 18 | 45.97 |
| 19 | 45.91 |
| 20 | 45.86 |
| 21 | 45.72 |
| 22 | 45.59 |
0/23 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.