| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 44.65 |
| 01 | 44.53 |
| 02 | 44.37 |
| 03 | 44.20 |
| 04 | 44.06 |
| 05 | 43.90 |
| 06 | 43.75 |
| 07 | 43.57 |
| 08 | 43.45 |
| 09 | 43.48 |
| 10 | 43.74 |
| 11 | 44.19 |
| 12 | 44.82 |
| 13 | 45.34 |
| 14 | 45.91 |
| 15 | 46.17 |
| 16 | 46.58 |
| 17 | 46.72 |
| 18 | 46.71 |
| 19 | 46.54 |
| 20 | 46.38 |
| 21 | 46.24 |
| 22 | 46.13 |
| 23 | 46.00 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.