| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 42.24 |
| 01 | 42.06 |
| 02 | 41.85 |
| 03 | 41.61 |
| 04 | 41.40 |
| 05 | 41.18 |
| 06 | 40.96 |
| 07 | 40.77 |
| 08 | 40.59 |
| 09 | 40.46 |
| 10 | 40.42 |
| 11 | 40.59 |
| 12 | 40.87 |
| 13 | 41.34 |
| 14 | 41.88 |
| 15 | 42.37 |
| 16 | 42.84 |
| 17 | 43.23 |
| 18 | 43.52 |
| 19 | 43.61 |
| 20 | 43.54 |
| 21 | 43.38 |
| 22 | 43.21 |
| 23 | 43.00 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.