| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 44.78 |
| 01 | 44.78 |
| 02 | 44.73 |
| 03 | 44.71 |
| 04 | 44.71 |
| 05 | 44.67 |
| 06 | 44.64 |
| 07 | 44.58 |
| 08 | 44.58 |
| 09 | 44.58 |
| 10 | 44.58 |
| 11 | 44.60 |
| 12 | 44.65 |
| 13 | 44.71 |
| 14 | 44.76 |
| 15 | 44.82 |
| 16 | 44.89 |
| 17 | 44.89 |
| 18 | 44.87 |
| 19 | 44.91 |
| 20 | 44.96 |
| 21 | 44.91 |
| 22 | 44.94 |
| 23 | 44.89 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.