| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 44.33 |
| 01 | 44.13 |
| 02 | 43.93 |
| 03 | 43.79 |
| 04 | 43.72 |
| 05 | 43.63 |
| 06 | 43.50 |
| 07 | 43.43 |
| 08 | 43.36 |
| 09 | 43.30 |
| 10 | 43.30 |
| 11 | 43.41 |
| 12 | 43.57 |
| 13 | 43.79 |
| 14 | 43.99 |
| 15 | 44.37 |
| 16 | 44.60 |
| 17 | 45.01 |
| 18 | 45.07 |
| 19 | 45.07 |
| 20 | 45.21 |
| 21 | 45.46 |
| 22 | 45.57 |
| 23 | 45.50 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.