| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.77 |
| 01 | 43.72 |
| 02 | 43.63 |
| 03 | 43.57 |
| 04 | 43.47 |
| 05 | 43.30 |
| 06 | 43.14 |
| 07 | 42.96 |
| 08 | 42.82 |
| 09 | 42.67 |
| 10 | 42.58 |
| 11 | 42.53 |
| 12 | 42.64 |
| 13 | 42.94 |
| 14 | 43.29 |
| 15 | 43.57 |
| 16 | 43.92 |
| 17 | 44.31 |
| 18 | 44.22 |
| 19 | 44.11 |
| 20 | 44.17 |
| 21 | 44.35 |
| 22 | 44.24 |
| 23 | 44.02 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.