| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.68 |
| 01 | 43.45 |
| 02 | 43.29 |
| 03 | 43.05 |
| 04 | 42.89 |
| 05 | 42.75 |
| 06 | 42.69 |
| 07 | 42.58 |
| 08 | 42.53 |
| 09 | 42.66 |
| 10 | 43.02 |
| 11 | 43.83 |
| 12 | 44.44 |
| 13 | 45.25 |
| 14 | 45.59 |
| 15 | 45.95 |
| 16 | 46.33 |
| 17 | 46.45 |
| 18 | 46.42 |
| 19 | 46.27 |
| 20 | 46.15 |
| 21 | 45.91 |
| 22 | 45.52 |
| 23 | 45.18 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.