| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 42.08 |
| 01 | 42.01 |
| 02 | 41.95 |
| 03 | 41.92 |
| 04 | 41.83 |
| 05 | 41.72 |
| 06 | 41.54 |
| 07 | 41.32 |
| 08 | 41.11 |
| 09 | 41.07 |
| 10 | 41.29 |
| 11 | 41.76 |
| 12 | 42.37 |
| 13 | 42.73 |
| 14 | 43.25 |
| 15 | 43.68 |
| 16 | 44.08 |
| 17 | 44.42 |
| 18 | 44.58 |
| 19 | 44.53 |
| 20 | 44.37 |
| 21 | 44.29 |
| 22 | 44.26 |
| 23 | 44.22 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.