| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 46.04 |
| 01 | 46.09 |
| 02 | 46.15 |
| 03 | 46.18 |
| 04 | 46.22 |
| 05 | 46.26 |
| 06 | 43.14 |
| 07 | 43.34 |
| 08 | 43.48 |
| 09 | 43.66 |
| 10 | 43.77 |
| 11 | 43.97 |
| 12 | 44.01 |
| 13 | 44.02 |
| 14 | 44.04 |
| 15 | 44.08 |
| 16 | 43.95 |
| 17 | 43.88 |
0/18 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.