| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 45.39 |
| 01 | 45.36 |
| 02 | 45.28 |
| 03 | 45.19 |
| 04 | 45.10 |
| 05 | 44.94 |
| 06 | 44.76 |
| 07 | 44.56 |
| 08 | 44.46 |
| 09 | 44.42 |
| 10 | 44.38 |
| 11 | 44.38 |
| 12 | 44.44 |
| 13 | 44.60 |
| 14 | 44.85 |
| 15 | 45.23 |
| 16 | 45.72 |
| 17 | 46.17 |
| 18 | 46.54 |
| 19 | 46.71 |
| 20 | 46.71 |
| 21 | 46.63 |
| 22 | 46.54 |
| 23 | 46.44 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.