| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 45.52 |
| 01 | 45.27 |
| 02 | 44.94 |
| 03 | 44.64 |
| 04 | 44.38 |
| 05 | 44.17 |
| 06 | 43.99 |
| 07 | 43.92 |
| 08 | 43.93 |
| 09 | 44.10 |
| 10 | 44.44 |
| 11 | 46.13 |
| 12 | 46.54 |
| 13 | 46.87 |
| 14 | 47.01 |
| 15 | 47.01 |
| 16 | 46.89 |
| 17 | 46.72 |
| 18 | 46.51 |
| 19 | 46.27 |
| 20 | 46.00 |
| 21 | 45.70 |
0/22 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.