| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.32 |
| 01 | 43.23 |
| 02 | 43.20 |
| 03 | 43.12 |
| 04 | 43.11 |
| 05 | 43.07 |
| 06 | 43.05 |
| 07 | 43.00 |
| 08 | 42.89 |
| 09 | 42.84 |
| 10 | 42.94 |
| 11 | 43.21 |
| 12 | 43.56 |
| 13 | 44.06 |
| 14 | 44.51 |
| 15 | 45.01 |
| 16 | 45.45 |
| 17 | 45.41 |
| 18 | 45.23 |
| 19 | 44.87 |
| 20 | 44.60 |
| 21 | 44.51 |
| 22 | 44.44 |
| 23 | 44.37 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.