| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 46.06 |
| 01 | 46.09 |
| 02 | 46.09 |
| 03 | 46.11 |
| 04 | 46.17 |
| 05 | 46.17 |
| 06 | 46.20 |
| 07 | 46.22 |
| 08 | 46.22 |
| 09 | 46.26 |
| 10 | 46.31 |
| 11 | 46.38 |
| 12 | 46.42 |
| 13 | 46.44 |
| 14 | 46.49 |
| 15 | 46.54 |
| 16 | 46.56 |
| 17 | 46.58 |
| 18 | 46.58 |
| 19 | 46.58 |
| 20 | 46.54 |
| 21 | 46.54 |
| 22 | 46.53 |
| 23 | 46.54 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.