| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 41.81 |
| 01 | 41.59 |
| 02 | 41.41 |
| 03 | 41.25 |
| 04 | 41.09 |
| 05 | 40.91 |
| 06 | 40.75 |
| 07 | 40.62 |
| 08 | 40.57 |
| 09 | 40.60 |
| 10 | 40.86 |
| 11 | 41.34 |
| 12 | 41.72 |
| 13 | 41.99 |
| 14 | 42.40 |
| 15 | 42.71 |
| 16 | 42.80 |
| 17 | 42.98 |
| 18 | 43.03 |
| 19 | 42.84 |
| 20 | 42.69 |
| 21 | 42.58 |
| 22 | 42.42 |
| 23 | 42.22 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.