| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.30 |
| 01 | 43.05 |
| 02 | 42.82 |
| 03 | 42.64 |
| 04 | 42.46 |
| 05 | 42.22 |
| 06 | 42.01 |
| 07 | 41.79 |
| 08 | 41.68 |
| 09 | 41.76 |
| 10 | 41.99 |
| 11 | 42.37 |
| 12 | 42.87 |
| 13 | 43.41 |
| 14 | 43.97 |
| 15 | 44.47 |
| 16 | 44.85 |
| 17 | 45.09 |
| 18 | 45.19 |
| 19 | 45.16 |
| 20 | 45.05 |
| 21 | 44.83 |
| 22 | 44.55 |
| 23 | 44.24 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.