| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 45.68 |
| 01 | 45.59 |
| 02 | 45.46 |
| 03 | 45.34 |
| 04 | 45.23 |
| 05 | 45.14 |
| 06 | 45.10 |
| 07 | 45.09 |
| 08 | 45.01 |
| 09 | 44.87 |
| 10 | 44.96 |
| 11 | 45.30 |
| 12 | 45.81 |
| 13 | 46.31 |
| 14 | 46.53 |
| 15 | 46.80 |
| 16 | 46.63 |
| 17 | 46.38 |
| 18 | 45.91 |
| 19 | 45.55 |
| 20 | 45.23 |
| 21 | 44.78 |
| 22 | 44.42 |
| 23 | 44.13 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.