| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 45.93 |
| 01 | 45.91 |
| 02 | 45.86 |
| 03 | 45.84 |
| 04 | 45.84 |
| 05 | 45.82 |
| 06 | 45.84 |
| 07 | 45.84 |
| 08 | 45.84 |
| 09 | 45.84 |
| 10 | 45.86 |
| 11 | 45.88 |
| 12 | 45.90 |
| 13 | 45.88 |
| 14 | 45.90 |
| 15 | 45.88 |
| 16 | 45.88 |
| 17 | 45.86 |
| 18 | 45.84 |
| 19 | 45.81 |
| 20 | 45.79 |
| 21 | 45.77 |
| 22 | 45.73 |
| 23 | 45.70 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.