| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 46.62 |
| 01 | 46.51 |
| 02 | 46.45 |
| 03 | 46.36 |
| 04 | 46.29 |
| 05 | 46.29 |
| 06 | 46.27 |
| 07 | 46.18 |
| 08 | 46.11 |
| 09 | 46.08 |
| 10 | 46.06 |
| 11 | 46.00 |
| 12 | 45.99 |
| 13 | 45.99 |
| 14 | 46.06 |
| 15 | 45.93 |
| 16 | 46.06 |
| 17 | 45.93 |
| 18 | 45.90 |
| 19 | 45.81 |
| 20 | 45.82 |
| 21 | 45.79 |
| 22 | 45.73 |
| 23 | 45.66 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.