| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.81 |
| 01 | 43.56 |
| 02 | 43.23 |
| 03 | 42.94 |
| 04 | 42.67 |
| 05 | 42.46 |
| 06 | 42.26 |
| 07 | 42.19 |
| 08 | 42.33 |
| 09 | 42.60 |
| 10 | 43.02 |
| 11 | 43.56 |
| 12 | 44.02 |
| 13 | 44.65 |
| 14 | 45.05 |
| 15 | 45.39 |
| 16 | 45.50 |
| 17 | 45.45 |
| 18 | 45.21 |
| 19 | 44.87 |
| 20 | 44.69 |
| 21 | 44.51 |
| 22 | 44.29 |
| 23 | 44.04 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.