| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 43.68 |
| 01 | 43.59 |
| 02 | 43.50 |
| 03 | 43.43 |
| 04 | 43.41 |
| 05 | 43.43 |
| 06 | 43.47 |
| 07 | 43.50 |
| 08 | 43.63 |
| 09 | 43.88 |
| 10 | 44.24 |
| 11 | 44.62 |
| 12 | 45.10 |
| 13 | 45.59 |
| 14 | 46.09 |
| 15 | 46.49 |
| 16 | 46.80 |
| 17 | 46.94 |
| 18 | 46.96 |
| 19 | 46.83 |
| 20 | 46.63 |
| 21 | 46.40 |
| 22 | 46.18 |
| 23 | 45.99 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.