| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 46.04 |
| 01 | 45.84 |
| 02 | 45.70 |
| 03 | 45.57 |
| 04 | 45.41 |
| 05 | 45.30 |
| 06 | 45.28 |
| 07 | 45.34 |
| 08 | 45.54 |
| 09 | 45.88 |
| 10 | 46.24 |
| 11 | 46.62 |
| 12 | 47.01 |
| 13 | 47.25 |
| 14 | 47.44 |
| 15 | 47.55 |
| 16 | 47.73 |
| 17 | 47.68 |
| 18 | 47.61 |
| 19 | 47.57 |
| 20 | 47.35 |
| 21 | 47.08 |
| 22 | 46.85 |
| 23 | 46.63 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.