| Hour |
Temp (°F) |
|---|---|
| 00 | 46.13 |
| 01 | 45.91 |
| 02 | 45.77 |
| 03 | 45.64 |
| 04 | 45.55 |
| 05 | 45.48 |
| 06 | 45.46 |
| 07 | 45.57 |
| 08 | 45.77 |
| 09 | 46.08 |
| 10 | 46.54 |
| 11 | 47.10 |
| 12 | 47.64 |
| 13 | 48.07 |
| 14 | 48.52 |
| 15 | 48.87 |
| 16 | 49.05 |
| 17 | 49.14 |
| 18 | 49.05 |
| 19 | 48.79 |
| 20 | 48.43 |
| 21 | 48.09 |
| 22 | 47.75 |
| 23 | 47.46 |
0/24 hrs exceeded
NOTICE: This report contains raw, unverified data.